申請對象
最近一年住在台灣滿183天,且家庭財產及收入沒有超過規定者,就可以提出申請。
審查標準
(一)申請低收入戶補助:各類收入及財產所得不得高於下表,下表未列之縣市比照臺灣省
縣市別 | 每月所得(每人) | 動產限額(每人) | 不動產限額(每戶) |
---|---|---|---|
臺灣省 | 14,230元 | 7萬5,000元 | 353萬元 |
台北市 | 18,682元 | 15萬 | 740萬元 |
新北市 | 15,800元 | 8萬 | 400萬元 |
桃園市 | 15,281元 | 7萬5,000元 | 376萬元 |
台中市 | 15,472元 | 7萬5,000元 | 356萬元 |
台南市 | 14,230元 | 7萬5,000元 | 353萬元 |
高雄市 | 14,419元 | 7萬5,000元 | 355萬元 |
金門、馬祖 | 12,792 | 每戶(4口內)每年40萬,第5口起每口加10萬元 | 275萬元 |
(二)申請中低收入戶補助:各類收入及財產所得不得高於下表,下表未列之縣市比照臺灣省
縣市別 | 每月所得(每人) | 動產限額(每人) | 不動產限額(每戶) |
---|---|---|---|
臺灣省 | 21,345元 | 11萬2,500元 | 530萬元 |
台北市 | 26,689元 | 15萬 | 876萬元 |
新北市 | 23,700元 | 12萬 | 600萬元 |
桃園市 | 22,922元 | 11萬2,500元 | 564萬元 |
台中市 | 23,208元 | 11萬2,500元 | 534萬元 |
台南市 | 21,345元 | 11萬2,500元 | 530萬元 |
高雄市 | 21,629元 | 11萬2,500元 | 532萬元 |
金門、馬祖 | 19,188元 | 每戶(4口內)每年60萬,第5口起每口加15萬元 | 413萬元 |
應備文件
- 申請人印章。
- 全戶最近3個月內戶籍謄本。
- 全戶郵局或銀行存簿封面及內頁影本。
- 填寫授權公所調查家庭總收入及財產同意書。
- 其他相關證明文件(視個別家庭狀況而定,例如:醫院診斷證明書、學生證影本、身心障礙手冊影本、失蹤證明、在營證明或軍人身分證影本、在監證明、離婚協議書…等)。
低收入戶有哪些福利
- 25歲以下子女就讀高中(職)以上學校,學雜費全額減免。
- 健保保費全額補助。
- 因疾病、傷害治療所需醫療費用補助。
- 就業服務、職業訓練、以工代賑。
- 依列冊低收入戶款別,每月發給生活扶助費或相關補助。
- 更多特殊救助及服務項目,請洽戶籍所在地的公所或縣市政府。
- 每人每月發給家庭生活補助費從6,115元至16,580元為限(依照各縣市補助標準為主)
中低收入會有哪些福利
- 25歲以下子女就讀高中(職)以上學校,學雜費部分減免。
- 健保自付保費補助1/2。(18歲以下兒童少年及70歲以上老人參加全民健康保險應自付之保險費全額補助)
- 患嚴重傷、病,所需醫療費用超過本人或扶養義務人所能負擔,補助部份醫療費用。
- 就業服務、職業訓練、以工代賑。
- 更多特殊救助及服務項目,請洽戶籍所在地的公所或縣市政府。
低收及中低收入戶還有其他補助嗎?
各縣市政府大多依實際需要以及地方財力狀況,對設籍在轄區內的低收入戶或中低收入戶提供特殊項目救助及服務,例如:產婦及嬰兒營養補助、托兒補助、教育補助、喪葬補助、生育補助等,各縣市規定不同,詳細情形可向戶籍所在地的公所或縣市政府洽詢,以便得到更豐富完整的資訊。
申請及諮詢窗口
各縣市主責單位
縣市 | 管轄單位 | 電話 | 資格及補助金額 |
---|---|---|---|
基隆市 | 基隆市政府社會處 婦幼及救助科 | 02-24201122 | 前往網站 |
臺北市 | 臺北市政府社會局社會救助科 | 02-27208889#1609~1610、6961 | 前往網站 |
新北市 | 新北市政府社會局 社會救助科 | 02-29603456#5643、5692、5644 | 前往網站 |
桃園市 | 桃園市政府社會局 社會救助科 | 03-3322101#6402~6407 | 前往網站 |
新竹市 | 新竹市政府社會處社會救助與老人福利科 | 03-5350893 03-5352657 03-5352653 | 前往網站 |
新竹縣 | 新竹縣政府社會處救助及身障科 | 03-5518101#3173、3238 | 前往網站 |
苗栗縣 | 苗栗縣政府社會處 社會救助及社工科 | 037-322150 | 前往網站 |
臺中市 | 臺中市政府社會局社會救助科 | 04-22289111 | 前往網站 |
彰化縣 | 彰化縣政府社會處 社會工作及救助科 | 04-7532226 | 前往網站 |
南投縣 | 南投縣政府社會及勞動處社會救助科 | 049-2244145 | 前往網站 |
雲林縣 | 雲林縣政府社會處 社會救助行政科 | 05-5522655 | 前往網站 |
嘉義市 | 嘉義市政府社會處 救助及身障福利科 | 05-2254321 | 前往網站 |
嘉義縣 | 嘉義縣政府社會局 社會救助科 | 05-3620900 | 前往網站 |
臺南市 | 臺南市政府社會局 社會救助科 | 永華市政中心:06-2991111、06-2995805 民治市政中心:06-6322231、06-6322645 | 前往網站 |
高雄市 | 高雄市社會局 社會救助科 | 07-3368333#2064、3374 | 前往網站 |
屏東縣 | 屏東縣政府社會處 社會救助科 | 08-7320415#5339 | 前往網站 |
臺東縣 | 臺東縣政府社會處 社會救助科 | 089-350731 | 前往網站 |
花蓮縣 | 花蓮縣政府社會處 社會救助科 | 03-8225178 03-8234079 03-8227171#397~399 | 前往網站 |
宜蘭縣 | 宜蘭縣政府社會處 社會救助科 | 03-9328822 | 前往網站 |
澎湖縣 | 澎湖縣政府社會處 社會福利科 | 06-9274400 | 前往網站 |
金門縣 | 金門縣政府社會處 社會福利科 | 082-322897 082-324648 | 前往網站 |
連江縣 | 連江縣政府衛生福利局 | 0836-22095 | 前往網站 |
Views: 7051