租屋補助 的額度會因為「身份不同」和「租賃地點不同」而有差異,且每年的補助額度都不太一樣。111年大概是落在 2,000 ~ 8,000 之間。如果確定獲得補助 ,政府在未來的 12 個月,會每月將補助的金額轉入戶頭。
2022年在身份別上共劃分成 3 個等級,依照等級的不同,會分配到的租屋補助金額也大不相同(第一級補助最多,第三級最少)!
- 第一級(符合下列條件之一):
一、家庭成員二人以上,且成員中具有低收入戶身分者
二、家庭成員三人以上,且成員中具有中低收入戶身分者 - 第二級:非屬第一級及第三級條件者
- 第三級:家庭成員一人且未滿四十歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者
2022年在租賃地點上共劃分成 12 個等級,甚至同一縣市也會有租屋補助額度的差異喔(例如:新北市、台中市、台南市、高雄市),這點要特別注意!
直轄市、縣(市) | 第一級 | 第二級 | 第三級 | |
臺北市 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 | |
新北市 | 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
新竹縣、新竹市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
桃園市 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 | |
臺中市 | 中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
臺南市 | 中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
高雄市 | 小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
租屋補助申請門檻
租屋補助不可能雨露均霑,還是有申請的門檻,大致可分為三種條件:身份、持有住宅與否和所得情況。由於租金補貼是以戶為單位申請,除了身份條件是以申請人個人,其餘兩項均是以戶籍內整個家庭來計算,包含配偶、父母、子女等,詳見問與答第二十四題。
- 身份:具中華民國國籍,已經成年,或是未成年但已經結婚或教養機構或寄養家庭結束安置。
- 持有住宅與否:自己、配偶或同戶籍內的直屬親人都不擁有住宅。
- 所得與財富情況:簡單來說就是不能太有錢,畢竟如果收入足夠,自然有能力去買或租合適的住宅。如下表所示,各縣市租金、物價不同有不同收入門檻,低於該數字才可申請。然而有些有錢人可能沒有收入,但有很多存款、股票或不動產等,因此家庭平均每人動產(存款、股票等)和整體不動產(土地、非住宅房屋等)不得超過下表限額。
租賃住宅所在地 | 家庭成員之所得及財產均應低於下列金額 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
每人每月平均所得 | 每人動產限額 | 家庭不動產限額 | ||
臺北市 | 4萬4,170元 | 30萬元 | 876萬元 | 臺北市另訂有申請標準 |
新北市 | 3萬9,000元 | 24萬元 | 543萬元 | |
桃園市 | 3萬8,203元 | 22萬5,000元 | 540萬元 | |
臺中市 | 3萬6,490元 | 22萬5,000元 | 534萬元 | |
臺南市 | 3萬3,260元 | 22萬5,000元 | 530萬元 | |
高雄市 | 3萬3,353元 | 22萬5,000元 | 532萬元 | |
金門縣、連江縣 | 3萬255元 | 每戶(四口內)每年120萬元,第五口起每增加一口得增加30萬元 | 413萬元 | 金門縣另訂有申請標準 |
其他縣市 | 3萬3,220元 | 22萬5,000元 | 530萬元 |
全省通用補助標準(內政部營建署補助規定):點我看詳細
各縣市補助一覽:
Views: 491