- 對象:
因緊急傷病住院,醫生評定需專人看護之低收、中低收或社會局輔導中之個案 - 補助範圍:
低收或社會局輔導個案每日最高補助1,800元全年最高18萬(僅台北市)、中低收每人每日最高補助900元,全年最高9萬元 - 洽辦單位:
各縣市公所或社會局 - 各區公所連絡電話:
https://www.leadware.com/search/dawebs.html
- 應備文件等申請詳細資訊,請參考下方各縣市規範
縣市別 | 詳細資訊 | 縣市別 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|
基隆市 | 前往網站 | 嘉義市 | 前往網站 |
台北市 | 前往網站 | 嘉義縣 | 前往網站 |
新北市 | 前往網站 | 台南市 | 前往網站 |
桃園市 | 前往網站 | 高雄市 | 前往網站 |
新竹市 | 前往網站 | 屏東縣 | 前往網站 |
新竹縣 | 前往網站 | 台東縣 | 前往網站 |
苗栗縣 | 前往網站 | 花蓮縣 | 前往網站 |
台中市 | 前往網站 | 宜蘭縣 | 前往網站 |
彰化縣 | 前往網站 | 金門縣 | 前往網站 |
南投縣 | 前往網站 | 澎湖縣 | 前往網站 |
雲林縣 | 前往網站 | 連江縣 | 前往網站 |
Views: 428